| 附件一: | ||||||||||||
| 富源縣中醫(yī)醫(yī)院2023年招聘編外專業(yè)技術(shù)人員計(jì)劃表 | ||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 要求 | 學(xué)歷性質(zhì) 條件 |
年齡條件 (周歲內(nèi)) |
性別條件 | 專業(yè)條件 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 加分條件 |
| 001 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合類 | 6 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級(jí)及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 中醫(yī)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學(xué)歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 中醫(yī)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | 1.具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書(資格考試成績合格通知單)加5分; 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(資格考試成績合格通知單)加10分;以上加分事項(xiàng)最高加10分。 |
| 002 | 中醫(yī)學(xué)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級(jí)及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 針灸學(xué)、推拿學(xué)、針灸推拿、針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學(xué)歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 003 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 4 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級(jí)及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學(xué)歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 004 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 7 | ???/td> | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級(jí)及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學(xué)歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 005 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 不限 | 康復(fù)治療專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 006 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級(jí)及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像診斷、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學(xué)歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 007 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 008 | 護(hù)理學(xué)類 | 10 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)護(hù)理 | 具有護(hù)士資格證書 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 009 | 護(hù)理學(xué)類 | 5 | ???/td> | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)護(hù)理 | 具有護(hù)士資格證書 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 010 | 中藥學(xué)類 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 中藥、中藥學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書 | 藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |
| 011 | 藥學(xué)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲 | 不限 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書 | 藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)知識(shí) | 是 | 否 | |

