一、區(qū)外選調(diào)教師崗位一
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
1 | 趙舒宇 | 女 | 1995-05 | 本科 | 思想政治教育 | 云南師范大學(xué) | 63.20 | 93.4 | 78.3 | 1 |
2 | 合威 | 男 | 1989-09 | 本科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 云南民族大學(xué) | 63.32 | 92.8 | 78.06 | 2 |
3 | 周偉 | 男 | 1991-09 | 本科 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 文山學(xué)院 | 62.86 | 90.6 | 76.73 | 4 |
4 | 李艷波 | 女 | 1992-06 | 本科 | 對(duì)外漢語(yǔ)專業(yè) | 紅河學(xué)院 | 61.42 | 92 | 76.71 | 5 |
5 | 李敏 | 女 | 1992-03 | 本科 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 云南師范大學(xué) | 61.88 | 91 | 76.44 | 6 |
6 | 史坤玲 | 女 | 1996-06 | 本科 | 化學(xué) | 云南師范大學(xué) | 63.68 | 88.8 | 76.24 | 7 |
7 | 楊海婷 | 女 | 1999-02 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 南京師范大學(xué) | 60.12 | 92 | 76.06 | 8 |
8 | 何瑞然 | 女 | 1988-12 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 61.26 | 89.6 | 75.43 | 10 |
二、區(qū)外選調(diào)教師崗位二
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 具備的主要崗位選調(diào)條件 |
1 | 華彥濤 | 男 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 華中師范大學(xué) | “雙一流”碩士研究生、市級(jí)優(yōu)秀班主任,教育部直屬六所師范院校公費(fèi)師范畢業(yè)生、高級(jí)教師 |
2 | 陳思琪 | 女 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 西南大學(xué) | “雙一流”碩士研究生、市級(jí)課賽一等獎(jiǎng)、教育部直屬六所師范院校公費(fèi)師范畢業(yè)生 |
3 | 嚴(yán)媛 | 女 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西南大學(xué) | 教育部直屬六所師范院校公費(fèi)師范畢業(yè)生;市級(jí)課賽一等獎(jiǎng) |
4 | 申甜 | 女 | 碩士研究生 | 植物學(xué)(植物遺傳育種方向) | 西南大學(xué) | “雙一流”碩士研究生、玉溪市高中生物質(zhì)量研究專家工作站成員 |
5 | 普華麗 | 女 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 玉溪師范學(xué)院 | 省級(jí)名師工作室成員,市級(jí)課賽二等獎(jiǎng) |
6 | 張艷飛 | 女 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 西南大學(xué) | “雙一流”碩士研究生、教育部直屬六所師范院校公費(fèi)師范畢業(yè)生 |
7 | 陳文姣 | 女 | 本科 | 物理學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 教育部直屬六所師范院校公費(fèi)師范畢業(yè)生 |
8 | 李波 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 云南師范大學(xué) | 市級(jí)學(xué)科帶頭人,省級(jí)名師工作室成員 |
9 | 吳榮富 | 男 | 本科 | 物理教育 | 云南師范大學(xué) | 高級(jí)教師、市級(jí)骨干教師 |
10 | 羅鵬 | 男 | 本科 | 物理學(xué) | 文山學(xué)院 | 州“骨干教師”、州級(jí)講課二等獎(jiǎng) |
公示期為5個(gè)工作日,從公示之日起計(jì)算。
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局
2023年7月28日

