| 3128230109 | 州勐臘縣紀委勐臘縣監(jiān)委 | 監(jiān)察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀檢監(jiān)察 | 從事審查調(diào)查監(jiān)督執(zhí)紀相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè),工程審計、金融審計、審計學、偵查學、技術偵查學、經(jīng)濟犯罪偵查相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230110 | 西雙版納州勐臘縣紀委勐臘縣監(jiān)委 | 監(jiān)察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀檢監(jiān)察 | 從事審查調(diào)查監(jiān)督執(zhí)紀相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè),工程審計、金融審計、審計學、偵查學、技術偵查學、經(jīng)濟犯罪偵查相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230111 | 西雙版納州勐臘縣紀委勐臘縣監(jiān)委 | 監(jiān)察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理31 | 從事綜合行政事務等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學門類、管理學門類相關專業(yè),中國語言文學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3128230112 | 西雙版納州勐臘縣委辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政管理 | 從事公文處理及材料撰寫相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、政治學類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3128230113 | 西雙版納州勐臘縣發(fā)展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 | 從事項目規(guī)劃、經(jīng)濟運行分析及材料撰寫等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類相關專業(yè),中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業(yè),城鄉(xiāng)規(guī)劃學、農(nóng)林經(jīng)濟管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230114 | 西雙版納州勐臘縣發(fā)展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 | 從事項目規(guī)劃、經(jīng)濟運行分析及材料撰寫等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類相關專業(yè),中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業(yè),城鄉(xiāng)規(guī)劃學、農(nóng)林經(jīng)濟管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230115 | 西雙版納州勐臘縣教育 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 教育管理 | 從事教育管理、行政事務等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 教育學類、中國語言文學類相關專業(yè),公共管理、行政管理、人力資源管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230116 | 西雙版納州勐臘縣教育體育局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 教育管理 | 從事教育管理、行政事務等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 教育學類、中國語言文學類相關專業(yè),公共事業(yè)管理、行政管理、人力資源管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3228230117 | 西雙版納州勐臘縣 | 行政機關(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 老撾語翻譯及執(zhí)法 | 從事老撾語翻譯及執(zhí)法相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 老撾語相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 需參加專業(yè)能力測試,內(nèi)容為老撾語水平測試 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | ||
| 3228230118 | 西雙版納州勐臘縣公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財務 | 從事財務管理相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 經(jīng)濟學類、財政學類相關專業(yè),會計學、審計學、財務管理、財務會計教育相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3228230119 | 西雙版納州勐臘縣公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 大數(shù)據(jù)應用 | 從事網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)應用及監(jiān)控等相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 計算機類相關專業(yè),公安視聽技術、安全防范工程、交通管理工程、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法、數(shù)據(jù)警務技術相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3128230120 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理01 | 從事自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、公共管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230121 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理01 | 從事自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、公共管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230122 | 西雙版納州勐臘縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 規(guī)劃建設 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政基礎設施建設管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、管理科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230123 | 西雙版納州勐臘縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 規(guī)劃建設 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政基礎設施建設管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、管理科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230124 | 西雙版納州勐臘縣交通運輸局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 交通運輸規(guī)劃 | 從事交通基礎設施建設、項目規(guī)劃及管理等相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運輸類、土木類、工業(yè)工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230125 | 西雙版納州勐臘縣交通運輸局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 交通運輸規(guī)劃 | 從事交通基礎設施建設、項目規(guī)劃及管理等相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運輸類、土木類、工業(yè)工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230126 | 西雙版納州勐臘縣應急管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應急管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、安全科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 此職位條件艱苦,需到礦山、井下進行安全監(jiān)管作業(yè) | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230127 | 西雙版納州勐臘縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、法學類、藥學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐滿管理所、關累管理所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230128 | 西雙版納州勐臘縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、法學類、藥學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐滿管理所、關累管理所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230129 | 西雙版納州勐臘縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品質(zhì)量與安全、食品安全與檢測、藥事管理、化妝品科學與技術、法學、知識產(chǎn)權、機械設計制造及其自動化、機械工程、新媒體技術、網(wǎng)絡工程相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐捧管理所、易武管理所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230130 | 西雙版納州勐臘縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品質(zhì)量與安全、食品安全與檢測、藥事管理、化妝品科學與技術、法學、知識產(chǎn)權、機械設計制造及其自動化、機械工程、新媒體技術、網(wǎng)絡工程相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐捧管理所、易武管理所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230131 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。關累自然資源所、瑤區(qū)自然資源所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230132 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。關累自然資源所、瑤區(qū)自然資源所2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230133 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理03 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、建筑類、地質(zhì)類、地理科學類、礦業(yè)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。城關自然資源所、勐捧自然資源所、勐侖自然資源所、勐滿自然資源所、勐伴自然資源所、易武自然資源所6個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230134 | 西雙版納州勐臘縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理03 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、建筑類、地質(zhì)類、地理科學類、礦業(yè)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。城關自然資源所、勐捧自然資源所、勐侖自然資源所、勐滿自然資源所、勐伴自然資源所、易武自然資源所6個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230135 | 西雙版納州勐臘縣醫(yī)療保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 醫(yī)療審核管理 | 從事醫(yī)療審核、稽核相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3128230136 | 西雙版納州勐臘縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 應急管理綜合行政執(zhí)法 | 從事應急管理執(zhí)法相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 此職位條件艱苦,需到礦山、井下進行安全監(jiān)管作業(yè)、執(zhí)法等工作 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230137 | 西雙版納州勐臘縣縣級綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事綜合行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐臘縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、勐臘縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3128230138 | 西雙版納州勐臘縣縣級綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事綜合行政執(zhí)法相關工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。勐臘縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、勐臘縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2個單位各招錄1名,按綜合成績由高到低順序選崗 | 0691 | 8161291 | http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
