| 附件1 | |||||||||||||||||
| 魯甸縣2024年單位公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)技術人才簡章 | |||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位名稱 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質 | 職位名稱 | 崗位類別 | 職位描述 | 招聘人數 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 考核方式 | 資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
| 1 | 魯甸縣委 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 教師 | 專技 | 從事教學相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 馬克思主義理論、中共黨史黨建學、理論經濟學、應用經濟學專業(yè)。 | |
| 2 | 魯甸縣保障性住房管理中心 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 保障房管理 | 專技 | 從事保障房管理等相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 土木工程專業(yè)。 | |
| 3 | 魯甸縣住宅與房地產管理中心 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 房地產管理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事房地產管理、環(huán)保等相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 環(huán)境科學與工程專業(yè)。 | |
| 4 | 魯甸縣法律援助中心 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 法律援助 | 專技 | 從事法律援助等相關工作 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 法學、憲法學與行政法學、馬克思主義理論專業(yè)。 | |
| 5 | 魯甸縣法律服務中心 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 法律服務 | 專技 | 從事法律服務等相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 會計、會計學、審計專業(yè)。 | |
| 6 | 魯甸縣法律服務中心 | 魯甸縣 | 財政全額撥款 | 法律服務 | 專技 | 從事法律服務等相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 法學、法律、社會學專業(yè)。 | |
| 7 | 魯甸縣公證處 | 魯甸縣 | 財政差額撥款 | 公證員 | 專技 | 從事公證等相關工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面試 | 不限 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 法學、憲法學與行政法學、馬克思主義理論專業(yè)。 | |

已有 人關注
