| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試總分 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 1153041305514 | 男 | 玉溪市江川區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 15304002001001001 | 234 | 234 | 是 | |
| 2 | 1153041301912 | 女 | 玉溪市江川區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 15304002001001002 | 243.5 | 243.5 | 是 | |
| 3 | 1153040402006 | 男 | 玉溪市江川區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 15304002002001001 | 252.5 | 252.5 | 是 | |
| 4 | 3153041701702 | 男 | 玉溪市江川區(qū)星云湖水資源綜合利用管理中心 | 15304002003001001 | 211 | 211 | 是 | |
| 5 | 2153042102020 | 女 | 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 15304002004001001 | 228.5 | 228.5 | 是 | |
| 6 | 1153041306110 | 男 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15304002005001001 | 185.5 | 185.5 | 是 | |
| 7 | 1153041301413 | 女 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15304002005001002 | 219.5 | 219.5 | 是 | |
| 8 | 1153040902621 | 女 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15304002006001001 | 222.5 | 222.5 | 是 | |
| 9 | 2153041900227 | 女 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 15304002007001001 | 212.5 | 212.5 | 是 | |
| 10 | 1153040100203 | 男 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15304002007002001 | 208 | 208 | 是 |
玉溪市江川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年12月19日

