| 附件2 | |||||||||||
| 2024年林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘高層次人才計(jì)劃表 | |||||||||||
| 編號(hào) | 招聘單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專(zhuān) 業(yè) | 其他招聘條件 | 考試類(lèi)別 | 備注 |
| 1 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399099016001037 | BS1001專(zhuān)任-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下 | 071001植物學(xué)、0909草學(xué)、090102作物遺傳育種、0857資源與環(huán)境、0302政治學(xué)、0401教育學(xué)、0402心理學(xué)、10醫(yī)學(xué)、12管理學(xué) | 男性 | 免筆試 | 全年招聘,招滿(mǎn)為止 |
| 2 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399099016001038 | BS1002專(zhuān)任教師-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下 | 女性 | 免筆試 | ||

已有 人關(guān)注
