| 曲靖市沾益區(qū)所屬事業(yè)單位2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 崗位id | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 招聘類別 | 備注 | 咨詢電話 |
| 1 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育;學(xué)科教學(xué);基礎(chǔ)數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué)與信息科學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué);信息與計算科學(xué);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用?!?/td> | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近。 | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 2 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學(xué) | 初中地理教師 | 002 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 課程與教學(xué)論(地理);學(xué)科教學(xué)(地理);學(xué)科教育學(xué)(地理教育);地理;地理學(xué) ;自然地理學(xué) ;人文地理學(xué);地球化學(xué);地球探測與信息技術(shù);地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng);地圖制圖學(xué)與地理信息工程;地質(zhì)工程;地質(zhì)學(xué);地質(zhì)資源與地質(zhì)工程;構(gòu)造地質(zhì)學(xué);人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;自然地理與資源環(huán)境;地理信息科學(xué);地理科學(xué)。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 3 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學(xué) | 初中歷史教師 | 002 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 歷史學(xué);世界史;考古學(xué);文物與博物館學(xué);文物保護(hù)技術(shù);外國語言與外國歷史文學(xué);歷史文化遺產(chǎn);歷史學(xué)古文字學(xué);科學(xué)史?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 4 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學(xué) | 初中生物教師 | 002 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物教育;應(yīng)用生物教育;生物學(xué);生物科學(xué);生物技術(shù);生物信息學(xué);生物信息技術(shù);生物科學(xué)與生物技術(shù);動植物檢疫;生物化學(xué)與分子生物學(xué);植物生物技術(shù);動物生物技術(shù);生物資源科學(xué);生物安全;植物學(xué);植物科學(xué)與技術(shù);動物學(xué);動物科學(xué);動物科學(xué)與技術(shù);生理學(xué);水生生物學(xué);海洋生物學(xué);微生物學(xué);神經(jīng)生物學(xué);遺傳學(xué);發(fā)育生物學(xué);細(xì)胞生物學(xué);生物物理學(xué);生態(tài)學(xué);生物醫(yī)學(xué)工程;應(yīng)用生物科學(xué);學(xué)科教學(xué)(生物);課程與教學(xué)論(生物學(xué)科);生物工程;整合科學(xué);神經(jīng)科學(xué)。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 5 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 002 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育;學(xué)科教學(xué);基礎(chǔ)數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué)與信息科學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué);信息與計算科學(xué);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近。 | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 6 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第一中學(xué) | 高中思想政治教師 | 003 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 學(xué)科教學(xué)(思政或思想政治);學(xué)科教育學(xué)(思政教育或思想政治教育);課程與教學(xué)論(政治或思想政治);馬克思主義哲學(xué);中外政治制度;思想政治研究;政治經(jīng)濟(jì)學(xué);黨的學(xué)說與黨的建設(shè);科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動;馬克思主義發(fā)展史;馬克思主義基本原理;馬克思主義理論;馬克思主義理論與思想政治教育;馬克思主義中國化;馬克思主義中國化研究;思想政治教育;政治學(xué);政治學(xué)理論;政治與國際研究;中外政治制度?!?/td> | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 7 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬初中學(xué)校 | 初中英語教師 | 004 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 英語教育;教育英語;實用英語;英語;英語教學(xué);英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);應(yīng)用英語;學(xué)科教學(xué)(英語);學(xué)科教育學(xué)(英語教育);課程與教學(xué)論(英語);英語筆譯;翻譯;英語口譯?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第五中學(xué)2人;沾益區(qū)龍華街道龍華中學(xué)1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 8 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬初中學(xué)校 | 初中語文教師 | 004 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 語文教育;學(xué)科教學(xué);漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語語言文學(xué);文學(xué);語言學(xué);語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué);中國古代文學(xué);中國文學(xué);中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué);中國學(xué);中國語言文學(xué);中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學(xué);古典文獻(xiàn)學(xué);應(yīng)用語言學(xué);秘書學(xué);中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾臁Ⅲw檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第五中學(xué)1人;沾益區(qū)龍華街道龍華中學(xué)1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 9 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬高中學(xué)校 | 高中語文教師 | 005 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 語文教育;學(xué)科教學(xué);漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語語言文學(xué);文學(xué);語言學(xué);語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué);中國古代文學(xué);中國文學(xué);中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué);中國學(xué);中國語言文學(xué);中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學(xué);古典文獻(xiàn)學(xué);應(yīng)用語言學(xué);秘書學(xué);中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文?!?/td> | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_中學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾?、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第一中學(xué)1人;沾益區(qū)第三中學(xué)1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 10 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 006 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 小學(xué)教育;數(shù)學(xué)教育;學(xué)科教學(xué);基礎(chǔ)數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué);計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué)與信息科學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué);信息與計算科學(xué);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用。 | 持有小學(xué)及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_小學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾臁Ⅲw檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)望海小學(xué)1人;沾益區(qū)水橋小學(xué)1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 11 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 006 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 小學(xué)教育;語文教育;學(xué)科教學(xué);漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語語言文學(xué);文學(xué);語言學(xué);語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué);中國古代文學(xué);中國文學(xué);中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué);中國學(xué);中國語言文學(xué);中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學(xué);古典文獻(xiàn)學(xué);應(yīng)用語言學(xué);秘書學(xué);中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文?!?/td> | 持有小學(xué)及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近。 | 中小學(xué)教師類(D類)_小學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾?、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)望海小學(xué)6人;沾益區(qū)水橋小學(xué)1人;沾益區(qū)西平小學(xué)1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 12 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)望海小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 007 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 美術(shù)學(xué);繪畫;雕塑;攝影;書法學(xué);中國畫;實驗藝術(shù);跨媒體藝術(shù);文物保護(hù)與修復(fù);漫畫;纖維藝術(shù);科技藝術(shù);美術(shù)教育;藝術(shù)設(shè)計類;;小學(xué)教育(美術(shù)方向);藝術(shù)教育(美術(shù)方向);課程與教學(xué)論(美術(shù)學(xué)科);學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 持有小學(xué)及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_小學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 13 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)望海小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 007 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué));課程與教學(xué)論(體育);課程與教學(xué)論(體育學(xué)科教學(xué)論);學(xué)科教學(xué)(體育);學(xué)科教育學(xué)(體育教育);體育教學(xué);運動訓(xùn)練;體育教育訓(xùn)練學(xué);體育碩士(體育教學(xué));體育教育;社會體育指導(dǎo)與管理;武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運動人體科學(xué);運動康復(fù);休閑體育;體能訓(xùn)練;冰雪運動;電子競技運動與管理;智能體育工程;體育旅游;運動能力開發(fā)?!?/td> | 持有小學(xué)及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近?!?/td> | 中小學(xué)教師類(D類)_小學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 14 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)西平小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 008 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類;計算機軟件類;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類;計算機信息管理類;計算機多媒體技術(shù)類;計算機硬件技術(shù)類;計算機科學(xué)與技術(shù);軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程;信息安全;物聯(lián)網(wǎng)工程;智能科學(xué)與技術(shù);空間信息與數(shù)字技術(shù);電子與計算機工程;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù); 網(wǎng)絡(luò)空間安全;新媒體技術(shù);電影制作; 保密技術(shù);服務(wù)科學(xué)與工程;虛擬現(xiàn)實技術(shù);區(qū)塊鏈工程; 密碼科學(xué)與技術(shù);數(shù)字媒體技術(shù)。 | 持有小學(xué)及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學(xué)科與招聘崗位任教學(xué)科相同或相近。 | 中小學(xué)教師類(D類)_小學(xué)教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 15 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 009 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對待?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 16 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 內(nèi)科學(xué);影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué);皮膚病與性病學(xué)?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證同等條件下優(yōu)先?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 17 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 外科學(xué);急診醫(yī)學(xué);重癥醫(yī)學(xué)?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證同等條件下優(yōu)先。 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 18 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)。 | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對待?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 19 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學(xué)?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對待?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 20 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 009 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué);中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)診斷學(xué);民族醫(yī)學(xué)。 | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | ||
| 合計 | 40 | |||||||||||||||||||||||

