根據(jù)《普洱市人民醫(yī)院2023年第一批見習(xí)崗位人員招錄公告》要求,經(jīng)報名、資格審查、面試、體檢等程序,并經(jīng)院長辦公會議研究,現(xiàn)確定馬舅福等59名同志為普洱市人民醫(yī)院2023年第一批見習(xí)崗位人員招錄擬錄用人員(詳見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期為5個工作日(2023年7月25日起至7月31日止,國家法定節(jié)假日除外),如對擬錄用人員有異議的,可以書面、電話及來訪等形式如實反映,反映問題須提供真實姓名并告知聯(lián)系方式,否則不予受理。電話:0879—2124170(普洱市人民醫(yī)院組織人事部),0879—2124195(普洱市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室)。
請擬錄用人員于2023年8月1日攜帶身份證、畢業(yè)證及其他相關(guān)證書復(fù)印件統(tǒng)一到組織人事部報到。
普洱市人民醫(yī)院2023年第一批見習(xí)崗位人員招錄擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 崗位一 | 馬舅福 | 男 | 2001.01 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
2 | 崗位一 | 羅雪 | 女 | 2000.10 | 本科 | 護理學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) |
3 | 崗位一 | 呂念卓 | 男 | 2000.10 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
4 | 崗位一 | 田嫣宇 | 女 | 2001.08 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
5 | 崗位一 | 呂鵬瓊 | 女 | 1999.12 | 本科 | 護理學(xué) | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
6 | 崗位一 | 羅宇 | 男 | 2001.02 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
7 | 崗位一 | 李祝君 | 女 | 2000.02 | 本科 | 護理學(xué) | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
8 | 崗位一 | 張迎元 | 女 | 1998.12 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
9 | 崗位一 | 李建娟 | 女 | 2000.01 | 本科 | 護理學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
10 | 崗位一 | 鄧白玲 | 女 | 1997.05 | 本科 | 護理學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) |
11 | 崗位一 | 楊彪 | 男 | 2000.11 | 本科 | 護理學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
12 | 崗位一 | 羅曉冉 | 女 | 2001.10 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
13 | 崗位一 | 賀艦瑤 | 女 | 2000.04 | 本科 | 護理學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
14 | 崗位一 | 趙明 | 男 | 1998.12 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
15 | 崗位一 | 龔玉潔 | 女 | 2000.02 | 本科 | 護理學(xué) | 西京學(xué)院 |
16 | 崗位一 | 王蓉 | 女 | 2001.02 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明學(xué)院 |
17 | 崗位一 | 梅茂帆 | 女 | 2001.05 | 本科 | 護理學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
18 | 崗位一 | 張星 | 男 | 2000.03 | 本科 | 護理學(xué) | 大理大學(xué) |
19 | 崗位一 | 王麗瓊 | 女 | 1999.10 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
20 | 崗位一 | 余志強 | 男 | 2001.09 | 本科 | 護理學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
21 | 崗位一 | 韋春霖 | 女 | 1999.11 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
22 | 崗位一 | 李華瑞 | 女 | 2000.09 | 本科 | 護理學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) |
23 | 崗位一 | 李希同 | 男 | 1998.12 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
24 | 崗位一 | 付興玲 | ? | 1998.08 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
25 | 崗位一 | 周姝虹 | 女 | 2001.05 | 本科 | 護理學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
26 | 崗位一 | 孫有琳 | 女 | 1998.01 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明學(xué)院 |
27 | 崗位一 | 陳虹羽 | 女 | 2001.07 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
28 | 崗位一 | 陳治汝 | 女 | 2000.07 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
29 | 崗位一 | 黃顯容 | 女 | 1998.06 | 本科 | 護理學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) |
30 | 崗位一 | 王進(jìn) | 女 | 2000.09 | 本科 | 護理學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
31 | 崗位一 | 楊瑤娟 | 女 | 1998.08 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
32 | 崗位一 | 刀秋平 | 女 | 2000.06 | 本科 | 護理學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) |
33 | 崗位一 | 王恒清 | 女 | 1999.11 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明學(xué)院 |
34 | 崗位一 | 王淳 | 女 | 2000.12 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
35 | 崗位一 | 彭華麗 | 女 | 1999.02 | 本科 | 護理學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
36 | 崗位一 | 陳含笑 | 女 | 1999.03 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
37 | 崗位一 | 方嬌 | 女 | 2000.11 | 本科 | 護理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
38 | 崗位一 | 冼世英 | 女 | 2000.07 | 本科 | 護理學(xué) | 西北民族大學(xué) |
39 | 崗位一 | 楊曉姝 | 女 | 1999.08 | 本科 | 護理學(xué) | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
40 | 崗位一 | 李懷慧 | 女 | 2000.04 | 本科 | 護理學(xué) | 海南科技職業(yè)大學(xué) |
41 | 崗位二 | 魏啟陳茁 | 女 | 2001.04 | 本科 | 運動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
42 | 崗位二 | 段曉嬌 | 女 | 2000.05 | 本科 | 運動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
43 | 崗位二 | 許云浩 | 男 | 2000.07 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
44 | 崗位二 | 單紫瑩 | 女 | 2001.07 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
45 | 崗位二 | 陳云飛 | 女 | 2000.07 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 昆明學(xué)院 |
46 | 崗位二 | 李朝林 | 女 | 2000.11 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
47 | 崗位二 | 李奇潤 | 男 | 1998.05 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
48 | 崗位二 | 張麗娟 | 女 | 2000.06 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
49 | 崗位二 | 周雨嘉 | 女 | 2001.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 山東協(xié)和學(xué)院 |
50 | 崗位二 | 潘駿潔 | 女 | 1999.02 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
51 | 崗位二 | 祁麟鈞 | 男 | 1999.09 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
52 | 崗位三 | 楊霖茜 | 女 | 1999.07 | 本科 | 財務(wù)管理 | 云南民族大學(xué) |
53 | 崗位三 | 夏雨欣 | 女 | 1999.03 | 本科 | 人力資源管理 | 云南民族大學(xué) |
54 | 崗位三 | 李夢然 | 女 | 2000.10 | 本科 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析方向) | 上海杉達(dá)學(xué)院 |
55 | 崗位三 | 楊寶霖 | 男 | 2000.05 | 本科 | 會計學(xué) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 |
56 | 崗位三 | 董國婷 | 女 | 1998.11 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 云南民族大學(xué) |
57 | 崗位三 | 張浩楠 | 女 | 2001.03 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
58 | 崗位三 | 申玉媛 | 女 | 2000.03 | 本科 | 財務(wù)管理 | 無錫太湖學(xué)院 |
59 | 崗位三 | 白永杰 | 女 | 1997.09 | 本科 | 會計學(xué) | 昆明理工大學(xué) |

