| 附件3: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灌云縣2023年“進(jìn)必考”選崗表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 單位 崗位 | 小計(jì) | 高中語文教師J01 | 高中數(shù)學(xué)教師J02 | 高中英語教師J03 | 高中物理教師J04 | 高中化學(xué)教師J05 | 高中生物教師J06 | 高中政治教師J07 | 高中歷史教師J08 | 高中地理教師J09 | 初中語文教師 J10 |
初中數(shù)學(xué)教師 J11 |
初中英語教師 J12 |
初中物理教師 J13 |
初中化學(xué)教師J14 | 初中生物教師 J15 |
初中政治教師 J16 |
初中歷史教師 J17 |
初中地理教師 J18 |
小學(xué)語文教師1 J19 | 小學(xué)語文教師2 J20 | 小學(xué)語文教師3 J21 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 J22 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 J23 | 小學(xué)英語教師 J24 | 小學(xué)音樂教師 J25 | 小學(xué)體育教師 J26 | 小學(xué)美術(shù)教師 J27 | 備注 |
| 灌云縣高新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 入職后須先在灌云高級(jí)中學(xué)服務(wù)1年 | ||||||||||||||||||
| 灌云縣云湖初級(jí)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 灌云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 灌云縣伊西九年制學(xué)校 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 灌云縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 灌云縣新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 灌云縣云湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 灌云縣朝陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 灌云縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 灌云縣伊山中心小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 3 | 入職后須先在伊山小學(xué)村小服務(wù)1-2年 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | |

