相關(guān)文件下載:昆明市水務(wù)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位編外人員招聘綜合成績(jī)公示
| 昆明市水務(wù)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位編外人員招聘綜合成績(jī)公示 | ||||||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 職位排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
| 1 | 530***********0520 | 20230100502 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 80.50 | 77.34 | 79.24 | 1 | 是 |
| 2 | 530***********0714 | 20230100205 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 80.80 | 75.03 | 78.49 | 2 | 是 |
| 3 | 530***********0017 | 20230100218 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 79.50 | 75.64 | 77.96 | 3 | / |
| 4 | 533***********034X | 20230100228 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 4 | / |
| 5 | 532***********0523 | 20230100419 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 74.20 | 76.31 | 75.04 | 5 | / |
| 6 | 530***********3147 | 20230100422 | 昆明市水務(wù)局 | 工作人員 | 1 | 67.80 | 77.15 | 71.54 | 6 | / |
| 7 | 420***********0084 | 20230100429 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 89.30 | 80.33 | 85.71 | 1 | 是 |
| 8 | 530***********1818 | 20230100307 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 84.80 | 84.16 | 84.54 | 2 | 是 |
| 9 | 532***********4312 | 20230100317 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 83.30 | 83.47 | 83.37 | 3 | 是 |
| 10 | 533***********3322 | 20230100222 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 79.20 | 84.99 | 81.52 | 4 | / |
| 11 | 530***********0026 | 20230100612 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 79.60 | 83.52 | 81.17 | 5 | / |
| 12 | 533***********0012 | 20230100507 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 79.60 | 82.67 | 80.83 | 6 | / |
| 13 | 362***********8086 | 20230100122 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 71.00 | 80.63 | 74.85 | 7 | / |
| 14 | 530***********6085 | 20230100325 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 69.30 | 82.36 | 74.52 | 8 | / |
| 15 | 530***********0849 | 20230100428 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 工作人員 | 2 | 缺考 | 81.76 | 32.70 | 9 | / |
| 公示期2023年8月29日至9月4日,舉報(bào)受理電話0871-65199835。 | ||||||||||
昆明市水務(wù)局
2023年8月28日

