2025年云南省紅河州州級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選80名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2025-09-08 09:00:03)
報(bào)名時(shí)間:2025年9月4日9:00至9月8日18:00
點(diǎn)擊查看報(bào)名數(shù)據(jù)(每天上午9點(diǎn)進(jìn)行更新)
http://www.hhrsks.cn/hhsyexam/statistic/statisticList
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
| 合計(jì) | 79 | 67 | ||
| 15325002101 | 中共紅河州紀(jì)律檢查委員會(huì)紅河州監(jiān)察委員會(huì) | 派駐機(jī)構(gòu)工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002102 | 中共紅河州紀(jì)律檢查委員會(huì)紅河州監(jiān)察委員會(huì) | 派駐機(jī)構(gòu)工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002201 | 中共紅河州委組織部 | 組織部工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002301 | 中共紅河州委政法委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002302 | 中共紅河州委政法委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002401 | 中共紅河州委政策研究室 | 辦公室工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002501 | 中共紅河州委社會(huì)工作部 | 基層黨建工作人員 | 1 | 1 |
| 15325002601 | 中共紅河州委黨史研究室(紅河州地方志編纂委員會(huì)辦公室) | 綜合科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325002602 | 中共紅河州委黨史研究室(紅河州地方志編纂委員會(huì)辦公室) | 綜合科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325002701 | 紅河州財(cái)政局 | 財(cái)政工作人員 | 3 | 9 |
| 15325002702 | 紅河州財(cái)政局 | 財(cái)政工作人員 | 1 | 1 |
| 15325002801 | 紅河州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市建設(shè)科工作人員 | 1 | 2 |
| 15325002901 | 紅河州商務(wù)局 | 市場(chǎng)消費(fèi)促進(jìn)科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325002902 | 紅河州商務(wù)局 | 法規(guī)財(cái)務(wù)科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003001 | 紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 局機(jī)關(guān)辦公室工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003002 | 紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 紅河州農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心辦公室工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003003 | 紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 紅河州農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心農(nóng)機(jī)安全服務(wù)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003101 | 紅河州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003201 | 紅河州民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)和老齡工作科工作人員 | 1 | 5 |
| 15325003202 | 紅河州民政局 | 人事科工作人員 | 1 | 8 |
| 15325003301 | 紅河州民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003401 | 紅河州糧食和物資儲(chǔ)備局 | 人事科工作人員 | 1 | 1 |
| 15325003501 | 紅河州投資促進(jìn)局 | 區(qū)域協(xié)作科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003601 | 紅河州統(tǒng)計(jì)局 | 法規(guī)與設(shè)計(jì)管理科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003701 | 紅河州應(yīng)急管理局 | 非煤礦山科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003702 | 紅河州應(yīng)急管理局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)督管理科工作人員 | 1 | 2 |
| 15325003703 | 紅河州應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325003704 | 紅河州應(yīng)急管理局 | 紅河州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)行政執(zhí)法人員 | 3 | 5 |
| 15325003801 | 紅河州人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 1 | 1 |
| 15325003901 | 蒙自經(jīng)開(kāi)區(qū)紅河綜保區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局工作人員 | 1 | 4 |
| 15325003902 | 蒙自經(jīng)開(kāi)區(qū)紅河綜保區(qū)管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)局工作人員 | 1 | 1 |
| 15325004001 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)(云南河口產(chǎn)業(yè)園區(qū)、河口邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū))管理委員會(huì) | 黨政辦公室副主任 | 1 | 0 |
| 15325004101 | 紅河州人力資源和社會(huì)保障局 | 紅河州社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
| 15325004102 | 紅河州人力資源和社會(huì)保障局 | 紅河州社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
| 15325004201 | 紅河州醫(yī)療保障局 | 紅河州醫(yī)療保險(xiǎn)中心稽核科工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004301 | 紅河州林業(yè)和草原局 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局屏邊管護(hù)分局(自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理工作人員) | 4 | 0 |
| 15325004302 | 紅河州林業(yè)和草原局 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局河口管護(hù)分局(自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理工作人員) | 1 | 0 |
| 15325004303 | 紅河州林業(yè)和草原局 | 云南金平分水嶺國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(資源保護(hù)科工作人員) | 1 | 0 |
| 15325004304 | 紅河州林業(yè)和草原局 | 云南金平分水嶺國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(生態(tài)旅游管理科工作人員) | 1 | 0 |
| 15325004401 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 石屏縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004402 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 瀘西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004403 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 紅河縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004404 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004405 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004406 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 屏邊縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004407 | 紅河州生態(tài)環(huán)境局 | 金平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004501 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)個(gè)舊大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004502 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)個(gè)舊大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004503 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)建水大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004504 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)建水大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004505 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)瀘西大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004506 | 紅河州交通運(yùn)輸局 | 紅河州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)瀘西大隊(duì) | 1 | 0 |
| 15325004601 | 紅河州水利局 | 紅河州水利工程管理站工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004602 | 紅河州水利局 | 紅河州水利工程管理站工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004701 | 紅河州公安局 | 文秘工作人員 | 2 | 1 |
| 15325004702 | 紅河州公安局 | 法制民警 | 2 | 0 |
| 15325004703 | 紅河州公安局 | 刑事偵查民警 | 2 | 0 |
| 15325004704 | 紅河州公安局 | 刑事技術(shù)民警 | 2 | 1 |
| 15325004801 | 紅河州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 強(qiáng)戒大隊(duì)教育管理干事 | 2 | 2 |
| 15325004901 | 共青團(tuán)紅河州委 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004902 | 共青團(tuán)紅河州委 | 宣傳部工作人員 | 1 | 6 |
| 15325004903 | 共青團(tuán)紅河州委 | 組織部工作人員 | 1 | 0 |
| 15325004904 | 共青團(tuán)紅河州委 | 組織部工作人員 | 1 | 2 |
| 15325005001 | 紅河州工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 組織建設(shè)科工作人員 | 1 | 1 |
| 15325005101 | 紅河州文聯(lián) | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
| 15325005201 | 民盟紅河州委 | 辦公室工作人員 | 1 | 1 |
| 15325005301 | 紅河州中級(jí)人民法院 | 新聞中心工作人員 | 1 | 1 |

