2025年文山州州屬事業(yè)單位公開選調(diào)擬調(diào)動人員名單公示(第二批)
序號 | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 參工時間 | 現(xiàn)工作單位 | 職務(職稱) | 綜合成績排名 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 35326200201 | 文山州人民政府辦公室綜合服務中心 | 張順 | 男 | 1989.10 | 大學本科 | 護理學 | 2014.09 | 硯山縣委宣傳部 | 管理九級職員 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 35326200403 | 文山州融媒體中心 | 馬達 | 男 | 1989.04 | 大學本科 | 農(nóng)學 | 2012.08 | 馬關縣 檔案館 | 專技九級 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 袁德波 | 男 | 1984.08 | 大學本科 | 音樂學 | 2008.08 | 馬關縣 融媒體中心 | 專技九級 | 2 | 合格 | 合格 | |||
4 | 35326200404 | 文山州融媒體中心 | 農(nóng)婧升 | 女 | 1985.04 | 大學本科 | 英語 | 2003.11 | 硯山縣勞動人事爭議仲裁院 | 專技十二級 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 陳富宇 | 女 | 1996.03 | 大學本科 | 漢語言文學 | 2019.09 | 廣南縣第一中學 | 中小學一級教師 | 2 | 合格 | 合格 | |||
6 | 35326200405 | 文山州融媒體中心 | 劉榮慶 | 女 | 1985.07 | 大學本科 | 藝術設計 | 2009.12 | 西疇縣人大常委會研究室 | 管理九級 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 35326201501 | 文山州水務局總工程師辦公室 | 吳樹江 | 男 | 1992.02 | 大學本科 | 水利水電工程 | 2015.09 | 廣南縣河(湖)長制辦公室 | 工程師 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 35326201501 | 文山州水務局總工程師辦公室 | 李海濤 | 男 | 1991.06 | 大學本科 | 水利水電工程 | 2014.09 | 硯山縣搬遷安置辦公室 | 副主任、工程師 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 35326201701 | 文山州政府投資審計中心 | 李嬋媛 | 女 | 1991.07 | 大學本科 | 會計學 | 2015.09 | 馬關縣老干部活動中心 | 八級職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 35326202601 | 文山州殘疾人輔助器具服務中心 | 李雨 | 女 | 1991.05 | 大學本科 | 漢語言文學 | 2013.09 | 西疇縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 檔案管理館員(專技十級) | 1 | 合格 | 合格 |
公示期為7個工作日(2025年8月13日至2025年8月21日),如對以上公示結果有異議,請在公示期內(nèi)向選調(diào)單位主管部門反映。
監(jiān)督電話:
中共文山州紀委文山州監(jiān)委駐文山州人民政府辦公室紀檢監(jiān)察組:0876—3990285。
文山州融媒體中心機關紀律檢查委員會:0876—2122838。
文山州水務局直屬機關紀委:0876—2123099。
文山州審計局辦公室:0876—3990783。
文山州紀委文山州監(jiān)委駐州市場監(jiān)督管理局紀檢監(jiān)察組:0876—2183745。
文山州人力資源和社會保障局
2025年8月12日
#@kk@@
