| 3104240123 | 市華寧縣水利局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 水利管理 | 從事水利工程建設(shè)管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 水利類、土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104240124 | 玉溪市華寧縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104240125 | 玉溪市華寧縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104240126 | 玉溪市華寧縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理行政執(zhí)法工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學與工程類、化工與制藥類、法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,該職位涉及各類礦山、井下、化工企業(yè)大型設(shè)備、儲罐等重點部位安全檢查工作 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104240127 | 玉溪市華寧縣醫(yī)療保險中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 醫(yī)療費用審核 | 從事醫(yī)療費用審核工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3104240128 | 玉溪市華寧縣自然資源局盤溪自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、測繪類、礦業(yè)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3104240129 | 玉溪市華寧縣自然資源局盤溪自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、測繪類、礦業(yè)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3204240130 | 玉溪市華寧縣寧州派出所 | 行政機關(guān)(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民警察 | 從事公安信息化、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、通訊保障等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 計算機類、法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 是 | ||
| 3204240131 | 玉溪市華寧縣公安局盤溪派出所 | 行政機關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件,公共場所、特種行業(yè)管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學類、新聞傳播學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當符合相關(guān)要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 是 | ||
| 4104240132 | 玉溪市華寧縣寧州街道辦事處 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道綜合管理事務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、土木類、建筑類、法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4104240133 | 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)人民 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240134 | 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240135 | 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護等工作 | 是 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 土木類、建筑類、水利類、環(huán)境科學與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240136 | 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護等工作 | 是 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 土木類、建筑類、水利類、環(huán)境科學與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240137 | 玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理事務(wù) | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、環(huán)境科學與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240138 | 玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理事務(wù) | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、環(huán)境科學與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240139 | 玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層治理 | 從事基層經(jīng)濟社會發(fā)展、基層治理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍) | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240140 | 玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層治理 | 從事基層經(jīng)濟社會發(fā)展、基層治理等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍) | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240141 | 玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 區(qū)域經(jīng)濟管理 | 從事基層經(jīng)濟社會發(fā)展、基層治理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240142 | 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 經(jīng)濟管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240143 | 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 經(jīng)濟管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240144 | 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、水利建設(shè)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、林學類、土木類、水利類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4104240145 | 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層治理 | 從事基層治理、鄉(xiāng)村振興等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍) | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240146 | 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層治理 | 從事基層治理、鄉(xiāng)村振興等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍) | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4104240147 | 玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、水利、林業(yè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、林學類、水利類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240148 | 玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、水利、林業(yè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、林學類、水利類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4104240149 | 玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、財務(wù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 5029153 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 |

