未闻花名在线高清完整版免费观看电影|国产成人精品一区在线播放|国产高清福利在线|国产这里有精品,久草视频首页,国产免费小视频,警察遇到兵 电视剧在线观看

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年昆明市五華區(qū)人民法院招聘第三批合同制司法輔助人員第一階段成績公示

分享至

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘

第三批合同制司法輔助人員第一階段成績公示

根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第三批合同制司法輔助人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將第一階段成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至7月30日。成績公示期間,若考生對第一階段成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項。

成績靠前的考生請保持電話暢通,并注意查收短信,及時回復(fù),面試計劃于8月1日進(jìn)行,如有變動另行通知。

成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年7月28日

附件:昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第三批合同制司法輔助人員第一階段成績公示表

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第三批合同制司法輔助人員第一階段成績公示表
序號 考號 聽打成績 看打成績 技能測試平均分(50%) 筆試成績(50%) 第一階段總成績 備注
1 25260100223 99.27 96.77 98.02 63.6 80.81 進(jìn)入下一階段
2 25260100224 90.35 74.81 82.58 71.2 76.89 進(jìn)入下一階段
3 25260100104 91.28 77.4 84.34 68.2 76.27 進(jìn)入下一階段
4 25260100219 94.89 99.76 97.325 53.8 75.56 筆試成績未超過60分
5 25260100209 89.25 78.39 83.82 67.1 75.46 進(jìn)入下一階段
6 25260100212 89.51 88.15 88.83 60.2 74.52 進(jìn)入下一階段
7 25260100205 88.59 88.27 88.43 60 74.22 進(jìn)入下一階段
8 25260100203 84.21 74.35 79.28 68.5 73.89 進(jìn)入下一階段
9 25260100110 92.16 83.65 87.905 59 73.45 筆試成績未超過60分
10 25260100215 92.67 77.09 84.88 61.2 73.04 進(jìn)入下一階段
11 25260100213 93.73 82.2 87.965 56 71.98 筆試成績未超過60分
12 25260100115 89.35 73.46 81.405 60.2 70.80 進(jìn)入下一階段
13 25260100206 79.7 71 75.35 65.4 70.38 進(jìn)入下一階段
14 25260100112 82.06 65.54 73.8 64.7 69.25 進(jìn)入下一階段
15 25260100105 75 76.32 75.66 60.9 68.28 進(jìn)入下一階段
16 25260100225 66.15 71.09 68.62 67.9 68.26 進(jìn)入下一階段
17 25260100107 83.24 71.34 77.29 57.7 67.50 筆試成績未超過60分
18 25260100127 85.6 68.53 77.065 57.3 67.18 筆試成績未超過60分
19 25260100117 60.79 66.53 63.66 70.7 67.18 進(jìn)入下一階段
20 25260100120 74.54 70.52 72.53 60.1 66.32 進(jìn)入下一階段
21 25260100128 77.27 61.11 69.19 62.8 66.00  
22 25260100113 71.11 69.2 70.155 60.3 65.23  
23 25260100126 77.22 79.02 78.12 52.2 65.16  
24 25260100220 79.76 71.6 75.68 54.4 65.04  
25 25260100222 68.03 58 63.015 66.7 64.86  
26 25260100208 77.51 66.46 71.985 57 64.49  
27 25260100119 76.14 64.21 70.175 58.4 64.29  
28 25260100218 73.41 70.91 72.16 54.3 63.23  
29 25260100210 79.06 72.56 75.81 46.9 61.36  
30 25260100108 62.51 64.49 63.5 56.6 60.05  
31 25260100130 79.37 73.64 76.505 42.1 59.30  
32 25260100116 88.72 74.66 81.69 36.4 59.05  
33 25260100122 79.43 68.32 73.875 43.7 58.79  
34 25260100109 89.65 72.48 81.065 36.2 58.63  
35 25260100111 71.44 64.81 68.125 49 58.56  
36 25260100121 72.9 34.8 53.85 62.4 58.13  
37 25260100101 58.58 56.08 57.33 57 57.17  
38 25260100125 77.92 67.56 72.74 37.4 55.07  
39 25260100106 62.47 45.47 53.97 55.8 54.89  
40 25260100118 52.59 60.71 56.65 53 54.83  
41 25260100102 60.05 51.2 55.625 49 52.31  
42 25260100214 59.15 56.05 57.6 45.4 51.50  
43 25260100124 63.1 47.84 55.47 47.4 51.44  
44 25260100221 38.33 45.3 41.815 61 51.41  
45 25260100201 49.28 51.05 50.165 49.2 49.68  
46 25260100207 47.8 52.71 50.255 47.9 49.08  
47 25260100103 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100114 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100123 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100129 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100202 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100204 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100211 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100216 0 0 0 0 0.00 缺考
47 25260100217 0 0 0 0 0.00 缺考

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101171.html

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式