| 3103230116 | 市師宗縣紀律檢查委員會師宗縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀檢監(jiān)察 | 從事紀檢監(jiān)察等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3103230117 | 曲靖市師宗縣委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學門類、理學門類、文學門類、經(jīng)濟學門類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3103230118 | 曲靖市師宗縣委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學門類、理學門類、文學門類、經(jīng)濟學門類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3103230119 | 曲靖市師宗縣委員會組織部 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 基層黨建 | 從事黨建引領園區(qū)發(fā)展等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 機械類、機械工程類、電氣工程類、控制科學與工程類、材料科學與工程類、材料與化工類、安全科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3103230120 | 曲靖市師宗縣委員會組織部 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 基層黨建 | 從事黨建引領園區(qū)發(fā)展等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 材料科學與工程類、材料與化工類、安全科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3103230121 | 曲靖市師宗縣人民辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學門類、理學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3203230122 | 曲靖市師宗縣 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 從事大數(shù)據(jù)分析與應用、網(wǎng)上巡查、網(wǎng)絡安全執(zhí)法等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 計算機類、計算機科學與技術類、網(wǎng)絡空間安全類、軟件工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3203230123 | 曲靖市師宗縣公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 公安宣傳 | 從事綜合文稿起草、公安新聞宣傳、輿情導處、新媒體運維、宣傳素材拍攝與制作等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 中國語言文學類、新聞與傳播類、新聞傳播學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3103230124 | 曲靖市師宗縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)督管理 | 從事食品、藥品安全監(jiān)督管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、藥學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3103230125 | 曲靖市師宗縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 市場監(jiān)督管理 | 從事食品、藥品安全監(jiān)督管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、藥學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3103230126 | 曲靖市師宗縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨政辦公室 | 從事日常行政事務、綜合協(xié)調、文秘等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、工商管理類、工商管理學類、會計類、審計類、中國語言文學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4103230127 | 曲靖市師宗縣人民政府街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、鄉(xiāng)村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑學類、建筑類、城鄉(xiāng)規(guī)劃類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學類、城市規(guī)劃類、風景園林學類、風景園林類、農業(yè)經(jīng)濟管理類、農林經(jīng)濟管理類、旅游管理類、中國語言文學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230128 | 曲靖市師宗縣人民政府大同街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、鄉(xiāng)村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑學類、建筑類、城鄉(xiāng)規(guī)劃類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學類、城市規(guī)劃類、風景園林學類、風景園林類、農業(yè)經(jīng)濟管理類、農林經(jīng)濟管理類、旅游管理類、中國語言文學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230129 | 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 煤礦安全監(jiān)管 | 從事煤礦安全生產指導、監(jiān)管等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 礦業(yè)類、礦業(yè)工程類、地質學類、地質類、地質資源與地質工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 從事煤礦安全生產監(jiān)管工作,需下井開展工作,工作環(huán)境艱苦 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230130 | 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 黨政辦公室 | 從事日常行政事務、綜合協(xié)調等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4103230131 | 曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事村鎮(zhèn)建設指導、鄉(xiāng)村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、土木工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230132 | 曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事村鎮(zhèn)建設指導、鄉(xiāng)村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、土木工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230133 | 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 黨政辦公室 | 從事日常行政事務、綜合協(xié)調服務等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4103230134 | 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4103230135 | 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 黨政辦公室 | 從事日常行政事務、村鎮(zhèn)建設發(fā)展規(guī)劃等相關工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 建筑學類、建筑類、城鄉(xiāng)規(guī)劃類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學類、城市規(guī)劃類、風景園林學類、風景園林類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應放寬2歲 | 0874 | 5752636 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 |

