| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
| 第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||||||||||
| 202401 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌單位 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 4 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 財稅金融類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 1.此崗位包括8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位,根據(jù)考生分?jǐn)?shù)高低依次選崗; 2.博士研究生年齡放寬到40周歲以下 |
|
| 202402 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌事業(yè)單位 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 4 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 財稅金融類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
| 202403 | 石屏縣發(fā)展和改革局 | 石屏縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)據(jù)管理分析崗位 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 統(tǒng)計類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202404 | 石屏縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 | 石屏縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 商務(wù)工作崗位 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 市場營銷與商務(wù)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 物流管理類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202405 | 石屏縣 | 石屏縣統(tǒng)計局普查中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 統(tǒng)計類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | ||
| 202406 | 石屏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 石屏縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 政法學(xué)類 | 會計類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202407 | 石屏縣縣級統(tǒng)籌崗位 | 縣級統(tǒng)籌事業(yè)單位 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 環(huán)境工程類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 1.此崗位包括2個縣級部門崗位,根據(jù)考生專業(yè)和部門需求、空編情況等進(jìn)行崗位分配; 2.博士研究生年齡放寬到40周歲以下 |
|
| 202408 | 石屏縣縣級統(tǒng)籌崗位 | 縣級統(tǒng)籌事業(yè)單位 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 環(huán)境工程類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
| 202409 | 中共石屏縣委 | 中共石屏縣委 | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政法學(xué)類 | 政治學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | ||
| 202410 | 石屏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 石屏縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)推廣與土壤肥料農(nóng)化分析崗位 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 種子與土壤類 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | ||
| 202411 | 石屏縣文化和 | 石屏縣博物館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 播音與主持類 | 中國語言文學(xué)類 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202412 | 石屏縣人民 | 石屏縣機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 城市園林管理崗位 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 園林設(shè)計類 | 社會學(xué)類 | 中國語言文學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202413 | 石屏縣教育 | 省石屏縣第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 普通話二級乙等及以上,取得對應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | ||
| 202414 | 石屏縣教育體育局 | 云南省石屏縣第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 普通話二級乙等及以上,取得對應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |
| 202415 | 石屏縣教育體育局 | 石屏高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 普通話二級乙等及以上,取得對應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬到40周歲以下 | |

