根據(jù)《鎮(zhèn)沅縣2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位第二批次急需緊缺人才招聘公告》,現(xiàn)將面試成績(jī)、是否進(jìn)入后續(xù)程序等事項(xiàng)予以公告,詳見(jiàn)附件。
體檢、考察等后續(xù)工作以縣衛(wèi)生健康局通知為準(zhǔn)。請(qǐng)考生務(wù)必保持手機(jī)暢通,如因無(wú)法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔(dān)。鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛(wèi)生健康局人事股聯(lián)系電話:0879—3029502。
附件:鎮(zhèn)沅縣2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位第二批次急需緊缺人才招聘面試成績(jī)
鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛(wèi)生健康局
2025年4月20日
| 鎮(zhèn)沅縣2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位第二批次急需緊缺人才招聘面試成績(jī) | ||||||||
| 序號(hào) | 面試時(shí)間 | 考場(chǎng) | 崗位代碼 | 考生胸牌號(hào) | 面試總分 | 面試方式 | 成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)程序 |
| 1 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | 1001 | A101 | 83.34 | 結(jié)構(gòu)化 | 5 | 否 |
| 2 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A102 | 80.88 | 結(jié)構(gòu)化 | 9 | 否 | |
| 3 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A103 | 81.00 | 結(jié)構(gòu)化 | 8 | 否 | |
| 4 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A104 | 71.90 | 結(jié)構(gòu)化 | 15 | 否 | |
| 5 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A105 | 72.02 | 結(jié)構(gòu)化 | 14 | 否 | |
| 6 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A106 | 68.34 | 結(jié)構(gòu)化 | 17 | 否 | |
| 7 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A107 | 77.52 | 結(jié)構(gòu)化 | 11 | 否 | |
| 8 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A108 | 83.64 | 結(jié)構(gòu)化 | 4 | 是 | |
| 9 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A109 | 67.60 | 結(jié)構(gòu)化 | 18 | 否 | |
| 10 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A110 | 81.72 | 結(jié)構(gòu)化 | 7 | 否 | |
| 11 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A111 | 84.30 | 結(jié)構(gòu)化 | 2 | 是 | |
| 12 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A112 | 70.02 | 結(jié)構(gòu)化 | 16 | 否 | |
| 13 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A113 | 79.98 | 結(jié)構(gòu)化 | 10 | 否 | |
| 14 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A114 | 76.78 | 結(jié)構(gòu)化 | 13 | 否 | |
| 15 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A115 | 84.18 | 結(jié)構(gòu)化 | 3 | 是 | |
| 16 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A116 | 66.20 | 結(jié)構(gòu)化 | 19 | 否 | |
| 17 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A117 | 87.26 | 結(jié)構(gòu)化 | 1 | 是 | |
| 18 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A118 | 77.46 | 結(jié)構(gòu)化 | 12 | 否 | |
| 19 | 2025年4月19日 | 第A考場(chǎng) | A119 | 82.08 | 結(jié)構(gòu)化 | 6 | 否 | |
| 20 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | 1004 | B101 | 79.82 | 結(jié)構(gòu)化 | 3 | 否 |
| 21 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B102 | 65.16 | 結(jié)構(gòu)化 | 9 | 否 | |
| 22 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B103 | 63.70 | 結(jié)構(gòu)化 | 10 | 否 | |
| 23 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B104 | 86.88 | 結(jié)構(gòu)化 | 1 | 是 | |
| 24 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B105 | 79.12 | 結(jié)構(gòu)化 | 4 | 否 | |
| 25 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B106 | 74.96 | 結(jié)構(gòu)化 | 7 | 否 | |
| 26 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B107 | 83.82 | 結(jié)構(gòu)化 | 2 | 否 | |
| 27 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B108 | 75.62 | 結(jié)構(gòu)化 | 6 | 否 | |
| 28 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B109 | 77.48 | 結(jié)構(gòu)化 | 5 | 否 | |
| 29 | 2025年4月19日 | 第B考場(chǎng) | B110 | 71.86 | 結(jié)構(gòu)化 | 8 | 否 | |

